Flights to IAD on May 13, 2008
On the way
| Flight | Reg | Origin | ETA |
AX7986 | N841HK | IAD | 18:17 |
AX8068 | N840HK | IAD | 18:22 |
AX8038 | N833HK | IAD | 18:24 |
AX7885 | N835HK | IAD | 18:49 |
AF0026 | F-GSQD | LFPG | 19:08 |
AX8050 | N823HK | IAD | 19:31 |
UA0933 | N771UA | EDDF | 20:08 |
BA0293 | G-CIVT | EGLL | 20:09 |
BA022W | G-VIIV | EGLL | 22:06 |
Already Arrived
| Flight | Reg | Origin | ETA |
AA1710 | N7537A | DFW | 00:16 |
CM0488 | HP1528 | MPTO | 01:02 |
UA0804 | N785UA | RJAA | 06:10 |
AX8033 | N823HK | KMDT | 06:35 |
G75320 | N151GJ | ROC | 06:46 |
UA0914 | N776UA | IAD | 06:54 |
AX8071 | N833HK | EWR | 06:59 |
AX7917 | N835HK | KPHL | 07:05 |
AX8063 | N839HK | SYR | 07:06 |
UA0860 | N651UA | SBGR | 07:08 |
AX7978 | N841HK | KBTV | 07:24 |
QK7690 | CFWRR | YUL | 07:28 |
AX7972 | N846HK | KMHT | 07:29 |
UA0950 | N775UA | IAD | 07:37 |
UA0902 | N768UA | IAD | 07:45 |
NH0002 | JA779A | RJAA | 08:14 |
UA0936 | N662UA | IAD | 08:34 |
UA0922 | N651UA | KORD | 08:44 |
UA1552 | N497UA | MCO | 09:32 |
UA0952 | N663UA | IAD | 10:05 |
KE0093 | HL7495 | RKSI | 10:29 |
UA0923 | N648UA | EGLL | 10:36 |
UA0427 | N423UA | BOS | 11:00 |
UA1275 | N935UA | BDL | 11:13 |
AX8034 | N846HK | KSYR | 11:18 |
AX7914 | N835HK | KPHL | 11:19 |
AX7960 | N839HK | KBTV | 11:26 |
AX8024 | N841HK | KPVD | 11:36 |
AA1310 | N559AA | DFW | 12:01 |
AX8018 | N840HK | STL | 12:06 |
AF0028 | F-GSPK | LFPG | 12:16 |
LH0416 | D-AIFB | EDDF | 12:27 |
WN1820 | N294WN | MDW | 12:27 |
LH0414 | D-AIGX | EDDM | 12:38 |
UA0921 | N646UA | EGLL | 13:07 |
YV7207 | N37208 | DTW | 13:12 |
AX8057 | N841HK | IAD | 13:44 |
BA0217 | G-BYGD | EGLL | 13:44 |
BA0265 | G-BNWO | EGLL | 13:46 |
UA0919 | N778UA | EGLL | 14:05 |
UA0903 | N768UA | EDDM | 14:07 |
OS0093 | OE-LPC | LOWW | 14:13 |
UA0937 | N662UA | LSZH | 14:16 |
UA0947 | N659UA | EHAM | 14:16 |
AX8069 | N833HK | IAD | 14:17 |
VS0021 | G-VAIR | EGLL | 14:28 |
UA0951 | N775UA | EBBR | 14:35 |
UA0915 | N776UA | LFPG | 14:39 |
UA0917 | N182UA | EDDF | 14:40 |
UA0953 | N663UA | EDDF | 14:51 |
UA0916 | N182UA | KSEA | 14:57 |
UA0290 | N835UA | SMF | 15:06 |
AX7918 | N849HK | PHL | 15:11 |
KL0651 | PH-AOH | EHAM | 15:23 |
UA0946 | N643UA | KLAX | 15:26 |
LH0418 | D-ABTL | EDDF | 15:27 |
AX8005 | N846HK | EWR | 15:29 |
AF0024 | F-GLZJ | LFPG | 15:30 |
AX7973 | N839HK | TYS | 15:35 |
AX7950 | N840HK | ALB | 15:46 |
YV7287 | N505MJ | PVD | 15:47 |
AX7957 | N823HK | BNA | 15:56 |
AX7886 | N835HK | BTV | 16:06 |
AX7887 | N837HK | ROC | 16:07 |
QK7658 | CFSJJ | YOW | 16:25 |
UA0918 | N778UA | KDEN | 16:48 |
B60309 | N703JB | JFK | 16:49 |
AA0808 | N405A | DFW | 16:51 |
AX8020 | N838HK | STL | 17:07 |
UA1688 | N407UA | SJU | 17:08 |
QR0051 | A7-BAA | OTBD | 17:09 |
UA0982 | N222UA | IAD | 17:44 |
AX7904 | N834HK | LIT | 17:58 |

AX7986 