Flights to IAD on Feb. 05, 2012
On the way
| Flight | Reg | Origin | ETA |
AX3403 | N847HK | KMDT | 11:03 |
AX3417 | N832HK | KMHT | 11:08 |
AX3423 | N812HK | KROC | 11:11 |
AX3373 | N806HK | KPHL | 11:12 |
G73636 | N170GJ | CYYZ | 11:12 |
AX3411 | N844HK | KSTL | 11:15 |
UA0382 | N819UA | KORD | 11:17 |
9L4916 | N351NG | KPVD | 11:43 |
AF0028 | F-HPJD | LFPG / CDG | 13:10 |
UA0917 | N771UA | EDDF / FRA | 13:41 |
EI6962 | EI-LAX | LEMD / MAD | 13:44 |
UA0951 | N774UA | EBBR / BRU | 14:14 |
UA0967 | N781UA | LIRF / FCO | 14:23 |
UA0131 | N17122 | LFPG / CDG | 14:24 |
UA0951 | N564UA | EBBR / BRU | 14:26 |
LH0414 | D-AIFF | EDDM / MUC | 14:30 |
LH0414 | D-AIGS | EDDM / MUC | 14:30 |
UA0903 | N768UA | EDDM / MUC | 14:30 |
SK0925 | LN-RKF | EKCH / CPH | 14:56 |
UA0919 | N772UA | EGLL / LHR | 15:02 |
UA0937 | N660UA | LSZH / ZRH | 15:09 |
LH0418 | D-ABTC | EDDF / FRA | 15:18 |
TK0007 | TC-JDL | LTBA / IST | 15:25 |
| THY 343 Star Alliance | |||
UA0125 | N12125 | EHAM / AMS | 15:29 |
UA0975 | N654UA | LSGG / GVA | 15:34 |
UA0953 | N648UA | EDDF / FRA | 16:57 |
UA0898 | N219UA | ZBAA / PEK | 18:37 |
UA0133 | N33103 | LFPG / CDG | 19:44 |
Already Arrived
| Flight | Reg | Origin | ETA |
TA0590 | N990TA | MSLP / SAL | 00:35 |
UA9945 | N659UA | KTPA | 00:43 |
UA0238 | N404UA | KSAN | 05:31 |
UA0846 | N649UA | SAEZ / EZE | 05:44 |
UA0981 | N229UA | OKBK / KWI | 06:07 |
UA0276 | N405UA | KSFO | 06:18 |
UA0977 | N799UA | OMDB | 06:28 |
9L3928 | N336NG | KORF | 06:45 |
AX3345 | N847HK | KMDT | 06:52 |
UA0724 | N837UA | KSFO | 06:53 |
AX3427 | N846HK | KPHL | 07:09 |
UA0582 | N827UA | KSEA | 07:10 |
9L3915 | N346NG | KALB | 07:11 |
UA0796 | N452UA | KRDU | 07:11 |
S53473 | N643RW | KLGA | 07:13 |
9L4867 | N351NG | KSYR | 07:14 |
UA0730 | N456UA | KBDL | 07:18 |
ET0500 | ET-ANQ | LIRF / FCO | 07:21 |
ET0500 | ET-ANR | LIRF / FCO | 07:21 |
S53533 | N634RW | KBOS | 07:23 |
SA0207 | ZS-SXF | GOOY / DKR | 07:34 |
UA0860 | N218UA | SBGR / GRU | 07:34 |
| UA 777 Star Alliance | |||
UA0860 | N791UA | SBGR / GRU | 07:36 |
B60305 | N729JB | KJFK | 08:03 |
B61251 | N190JB | KBOS | 08:30 |
US2214 | N718PS | KCLT | 08:31 |
NH0002 | JA736A | RJAA / NRT | 09:24 |
KE0093 | HL7783 | RKSI / ICN | 09:47 |
AX3393 | N838HK | KRIC | 10:32 |
UA0400 | N439UA | KMIA | 10:38 |
UA0221 | N497UA | KMCO | 10:48 |
UA0424 | N493UA | KTPA | 10:53 |
9L3931 | N346NG | KPIT | 10:55 |
9L3916 | N336NG | KALB | 10:59 |

AX3403 