Flights to IAD on March 11, 2010
On the way
| Flight | Reg | Origin | ETA |
Already Arrived
| Flight | Reg | Origin | ETA |
CM0488 | HP1527 | MPTO | 00:04 |
UA0220 | N821UA | KSFO | 00:14 |
UA0650 | N437UA | KORD | 00:15 |
AA1710 | N412AA | KDFW | 00:50 |
UA0070 | N575UA | KDEN | 01:00 |
XE5671 | N12175 | KTYS | 02:17 |
SA0207 | ZS-SNI | GOOY | 05:28 |
UA0981 | N796UA | OKBK | 06:01 |
UA0238 | N490UA | KSAN | 06:03 |
UA0262 | N827UA | KSEA | 06:12 |
UA0044 | N675UA | KLAX | 06:26 |
UA0198 | N664UA | KSFO | 06:27 |
AX8035 | N835HK | KMDT | 06:30 |
UA0974 | N646UA | KIAD | 06:33 |
UA0040 | N594UA | KLAS | 06:45 |
AX8084 | N838HK | KROA | 06:47 |
UA0796 | N429UA | KRDU | 06:51 |
XE5682 | N22909 | KCLE | 07:01 |
AX8029 | N839HK | KPHL | 07:03 |
AX8069 | N847HK | KROC | 07:05 |
XE5695 | N14542 | KBUF | 07:05 |
AX8006 | N829HK | KRIC | 07:07 |
UA0443 | N411UA | KBDL | 07:07 |
UA074T | N431UA | KSFO | 07:07 |
AX7982 | N812HK | KMHT | 07:10 |
UA0846 | N651UA | SAEZ | 07:12 |
XE5715 | N14570 | KDTW | 07:15 |
XE5732 | N11547 | KDAY | 07:16 |
XE7789 | N14562 | KTYS | 07:21 |
XE5703 | N14920 | KCHS | 07:28 |
B60318 | N633JB | KOAK | 07:31 |
XE7794 | N12175 | KSAV | 07:35 |
UA0201 | N407UA | KBOS | 07:39 |
AX8005 | N836HK | KGSO | 07:42 |
UA0946 | N662UA | KIAD | 07:42 |
UA0902 | N788UA | KIAD | 07:43 |
UA0914 | N773UA | KIAD | 07:43 |
UA0922 | N642UA | KORD | 08:44 |
UA922C | N473UA | KORD | 08:52 |
9E3798 | N8886A | KDTW | 09:11 |
AX8066 | N832HK | CYYZ | 09:20 |
UA0424 | N536UA | KTPA | 09:22 |
AI0101 | VT-ALD | KJFK | 09:26 |
XE5719 | N22909 | KIAD | 09:37 |
NH0002 | JA733A | RJAA | 09:42 |
UA0860 | N768UA | KIAD | 09:45 |
XE5673 | N14562 | KIAD | 09:47 |
XE2941 | N13958 | KEWR | 10:01 |
B60308 | N766JB | KFLL | 10:21 |
UA0923 | N663UA | EGLL | 10:32 |
UA0803 | N590UA | KBOS | 10:33 |
UA897K | N582UA | KMCO | 10:35 |
AX8018 | N840HK | KSTL | 10:44 |
UA0565 | N481UA | KMSY | 10:57 |
UA0197 | N490UA | KRDU | 11:05 |
AX8074 | N806HK | KPHL | 11:12 |
AX8003 | N829HK | KDAY | 11:14 |
9E3958 | N8525B | KDTW | 11:15 |
XE3006 | N17115 | KIAH | 11:16 |
G77351 | N171GJ | KSYR | 11:18 |
G77485 | N160GJ | KPVD | 11:19 |
XE7792 | N12175 | KCMH | 11:20 |
UA0154 | N538UA | KDEN | 11:21 |
AX8068 | N812HK | CYYZ | 11:22 |
AX8080 | N838HK | KEWR | 11:23 |
DL1636 | N309DE | KATL | 11:23 |
AX8082 | N846HK | KRIC | 11:29 |
AX8063 | N847HK | KCHS | 11:30 |
AX8021 | N839HK | KDTW | 11:32 |
UA0800 | N584UA | TJSJ / SJU | 11:38 |
XE5712 | N16999 | KIND | 11:40 |
UA0382 | N848UA | KORD | 11:47 |
XE5684 | N11547 | KHSV | 12:06 |
UA9814 | N485UA | MMUN | 12:31 |
AF0028 | F-GSPN | LFPG | 12:47 |
XE5667 | N14562 | KIAD | 13:11 |
UA0782 | N451UA | KABQ | 13:14 |
AX8008 | N833HK | KMDT | 13:19 |
AX8073 | N807HK | KCLE | 13:27 |
AA1122 | N579AA | KDFW | 13:29 |
AX8065 | N846HK | KIAD | 13:30 |
UA0847 | N656UA | KIAD | 13:39 |
UA0915 | N773UA | LFPG | 13:45 |
UA0324 | N802UA | KLAX | 13:49 |
UA0581 | N511UA | KDEN | 13:54 |
AX8041 | N808HK | KIAD | 13:58 |
UA0975 | N654UA | LSGG | 14:00 |
UA0951 | N788UA | EBBR | 14:03 |
XE7797 | N14542 | KGSP | 14:03 |
XE3008 | N11181 | KIAH | 14:04 |
B60310 | N657JB | KFLL | 14:10 |
UA0360 | N421UA | KORD | 14:10 |
UA0219 | N444UA | KMCO | 14:16 |
UA0953 | N653UA | EDDF | 14:22 |
| UA 767 Star Alliance | |||
VS0021 | G-VSUN | EGLL | 14:24 |
QR0051 | A7-BAE | OTBD | 14:25 |
UA0947 | N661UA | EHAM | 14:28 |
UA0937 | N646UA | LSZH | 14:30 |
AA1572 | N967AN | KDFW | 14:31 |
UA0822 | N846UA | MMMX | 14:31 |
UA916K | N573UA | KSEA | 14:36 |
OS0093 | OE-LAZ | LOWW | 14:37 |
AA1834 | N971AN | KMIA | 14:41 |
AV0286 | N691AV | SKBO | 14:42 |
UA0916 | N774UA | KSEA | 14:53 |
SK0925 | OY-KBN | EKCH | 14:55 |
UA0898 | N120UA | RJAA | 14:59 |
UA0917 | N774UA | EDDF | 14:59 |
UA0250 | N453UA | KPDX | 15:05 |
UA0903 | N777UA | EDDM | 15:08 |
AX8077 | N840HK | KROA | 15:14 |
UA0290 | N477UA | KSMF | 15:14 |
UA0104 | N585UA | KLAS | 15:15 |
UA0982 | N216UA | KIAD | 15:22 |
SU0317 | VP-BWW | UUEE | 15:26 |
AX8053 | N842HK | KMDT | 15:29 |
AX7994 | N807HK | KRIC | 15:32 |
XE5700 | N22909 | KBUF | 15:32 |
UA0966 | N779UA | KLAX | 15:33 |
LH0418 | D-ABVU | EDDF | 15:38 |
UA0970 | N577UA | KSAN | 15:40 |
AX7988 | N838HK | KPHL | 15:41 |
AX8057 | N839HK | KCMH | 15:41 |
UA0902 | N771UA | KDEN | 15:43 |
UA0964 | N853UA | KIAH | 15:44 |
UA902C | N574UA | KDEN | 15:45 |
KL0651 | PH-AOF | EHAM | 15:46 |
QK7692 | CFWJS | CYUL | 15:47 |
AX8050 | N806HK | CYOW | 15:49 |
UA0897 | N127UA | KIAD | 15:50 |
UA0950 | N772UA | KORD | 15:52 |
AX7984 | N847HK | KMHT | 15:57 |
XE7783 | N12563 | KTYS | 15:59 |
UA0952 | N417UA | KPHX | 16:01 |
XE5706 | N16999 | KDAY | 16:05 |
XE5679 | N12175 | KIND | 16:06 |
UA0865 | N837UA | KMSY | 16:07 |
XE5725 | N11547 | KDTW | 16:15 |
UA823J | N836UA | KBOS | 16:21 |
S57667 | N645RW | KMIA | 16:32 |
XE7786 | N16546 | KSYR | 16:35 |
UA0700 | N411UA | TJSJ / SJU | 16:37 |
UA946T | N479UA | KLAX | 16:37 |
XE5710 | N14562 | KIAD | 16:41 |
UA0919 | N782UA | EGLL | 16:43 |
XE5681 | N16559 | KGSP | 16:43 |
QK7658 | CGKGC | CYOW | 16:44 |
UA0228 | N422UA | KMCO | 16:44 |
UA0946 | N656UA | KLAX | 16:45 |
UA0312 | N427UA | KTPA | 16:49 |
UA9967 | N199UA | KTPA | 16:56 |
UA974T | N548UA | KDEN | 17:03 |
UA0936 | N480UA | KSFO | 17:19 |
UA0316 | N641UA | KDEN | 17:31 |
XE7785 | N14542 | KBTV | 17:51 |
AX7986 | N808HK | KIAD | 17:57 |
AX8051 | N847HK | KIAD | 18:13 |
B60312 | N529JB | KFLL | 18:17 |
UA0120 | N426UA | KSFO | 18:31 |
AA1720 | N484AA | KDFW | 18:32 |
XE5714 | N12563 | KIAD | 18:43 |
UA0856 | N449UA | KLAX | 18:46 |
UA0967 | N477UA | KIAD | 18:49 |
XE5680 | N16999 | KIAD | 18:49 |
XE3091 | N14902 | KEWR | 18:53 |
FL0723 | N952AT | KMCO | 19:05 |
UA0722 | N656UA | KORD | 19:12 |
UA0925 | N204UA | EGLL | 19:15 |
UA0933 | N780UA | EDDF | 19:36 |
XE7782 | N14562 | KIAD | 19:47 |
TA0580 | N570TA | MSLP | 20:07 |
UA0999 | N473UA | TJSJ / SJU | 20:13 |
UA0832 | N404UA | MMUN | 20:15 |
UA0866 | N501UA | KDEN | 20:25 |
UA0404 | N422UA | KRDU | 20:30 |
AX8014 | N846HK | KDTW | 20:33 |
QK7694 | CFXMY | CYUL | 20:41 |
UA0366 | N589UA | KLAS | 20:44 |
UA0462 | N588UA | KMCO | 20:48 |
XE5734 | N15574 | KCLE | 20:48 |
UA982L | N840UA | KIAH | 20:49 |
AX7954 | N839HK | CYUL | 20:52 |
XE5674 | N14542 | KBUF | 20:58 |
AX8092 | N844HK | KGSO | 21:01 |
XE5738 | N16546 | KBTV | 21:02 |
QK7660 | CGKGC | CYOW | 21:03 |
UA0499 | N570UA | KMCO | 21:05 |
UA861C | N583UA | KBOS | 21:08 |
AX8081 | N807HK | KSAV | 21:09 |
UA0861 | N775UA | KBOS | 21:09 |
UA0932 | N780UA | KDEN | 21:12 |
UA0236 | N539UA | KSAN | 21:13 |
XE5686 | N16559 | KCHS | 21:15 |
UA0823 | N837UA | KIAD | 21:30 |
S57658 | N860RW | KMSY | 21:31 |
AX8022 | N810HK | KSTL | 22:08 |
AX7998 | N838HK | KPHL | 22:23 |
MX0790 | N750MX | MMUN | 22:30 |
XE3012 | N17108 | KIAH | 23:06 |
XE5699 | N11547 | KGSP | 23:14 |
KE0093 | HL7530 | RKSI | : |
UA0861 | N779UA | KIAD | : |
UA0976 | N225UA | KIAD | : |
UA0977 | N216UA | OMDB | : |

CM0488 