Flights to IAD on March 02, 2010
On the way
| Flight | Reg | Origin | ETA |
Already Arrived
| Flight | Reg | Origin | ETA |
UA0220 | N438UA | KSFO | 00:25 |
UA0650 | N425UA | KORD | 00:25 |
TA0590 | N496TA | MSLP | 00:26 |
UA0070 | N516UA | KDEN | 00:35 |
UA0210 | N802UA | KLAX | 01:39 |
AI0101 | VT-ALB | VIDP | 03:36 |
DL8841 | N362NB | KMCO | 04:27 |
FX1434 | N10060 | KMEM | 05:20 |
UA0238 | N489UA | KSAN | 05:34 |
FX1755 | N423FE | KIND | 05:40 |
UA0981 | N227UA | OKBK | 05:40 |
UA0262 | N843UA | KSEA | 06:04 |
SA0207 | ZS-SND | GOOY | 06:14 |
UA0846 | N644UA | SAEZ | 06:16 |
UA0974 | N646UA | KIAD | 06:32 |
AX8035 | N847HK | KMDT | 06:37 |
UA0040 | N577UA | KLAS | 06:41 |
AX8029 | N803HK | KPHL | 06:42 |
UA0198 | N671UA | KSFO | 06:42 |
UA0796 | N441UA | KRDU | 06:54 |
UA0044 | N673UA | KLAX | 06:57 |
AX8084 | N807HK | KROA | 07:01 |
AX7970 | N840HK | KEWR | 07:08 |
XE7789 | N14570 | KTYS | 07:10 |
UA0443 | N828UA | KBDL | 07:11 |
XE5682 | N14186 | KCLE | 07:11 |
XE5695 | N12175 | KBUF | 07:12 |
AX8038 | N829HK | KCMH | 07:16 |
UA0303 | N539UA | KJFK | 07:16 |
B60318 | N638JB | KOAK | 07:19 |
XE7800 | N16559 | KCHS | 07:19 |
AX7982 | N843HK | KMHT | 07:21 |
AX8005 | N835HK | KGSO | 07:22 |
XE5715 | N14173 | KDTW | 07:24 |
UA0201 | N428UA | KBOS | 07:28 |
XE5732 | N11544 | KDAY | 07:33 |
XE7794 | N16999 | KSAV | 07:45 |
UA0074 | N410UA | KSFO | 07:53 |
UA0936 | N641UA | KIAD | 08:30 |
UA922C | N471UA | KORD | 08:31 |
UA0922 | N642UA | KORD | 08:42 |
9E3798 | N8587E | KDTW | 08:45 |
UA0977 | N228UA | KIAD | 08:51 |
S57721 | N861RW | KBOS | 09:12 |
UA0424 | N511UA | KTPA | 09:24 |
XE5719 | N12175 | KIAD | 09:27 |
NH0002 | JA778A | RJAA | 09:39 |
AX8066 | N838HK | CYYZ | 10:04 |
B60308 | N665JB | KFLL | 10:13 |
UA0803 | N549UA | KBOS | 10:20 |
UA897K | N587UA | KMCO | 10:34 |
UA0923 | N649UA | EGLL | 10:38 |
UA0897 | N175UA | KMCO | 10:42 |
UA0154 | N529UA | KDEN | 11:05 |
UA0197 | N441UA | KRDU | 11:07 |
XE5673 | N14570 | KBUF | 11:09 |
UA0565 | N498UA | KMSY | 11:10 |
AX8018 | N833HK | KSTL | 11:11 |
AX8080 | N829HK | KEWR | 11:13 |
XE3006 | N11119 | KIAH | 11:15 |
UA0800 | N583UA | TJSJ / SJU | 11:22 |
XE5693 | N16541 | KROC | 11:23 |
9E3958 | N830AY | KDTW | 11:25 |
AX8003 | N811HK | KDAY | 11:29 |
UA0382 | N826UA | KORD | 11:32 |
AX8063 | N843HK | KCHS | 11:33 |
XE5712 | N17560 | KIND | 11:36 |
XE7792 | N11544 | KCMH | 11:38 |
XE7797 | N16559 | KGSP | 11:40 |
AX8082 | N812HK | KRIC | 11:41 |
AA1572 | N963AN | KDFW | 11:49 |
AX8068 | N807HK | CYYZ | 11:50 |
AX8008 | N839HK | KMDT | 11:52 |
AX8073 | N844HK | KCLE | 11:56 |
XE5684 | N14173 | KHSV | 12:31 |
UA0782 | N417UA | KABQ | 12:36 |
AF0028 | F-GSPL | LFPG | 12:54 |
XE7784 | N14570 | KIAD | 13:26 |
AA1122 | N557AN | KDFW | 13:30 |
UA0915 | N772UA | LFPG | 13:42 |
UA0953 | N651UA | EDDF | 13:42 |
UA0360 | N836UA | KORD | 13:43 |
UA0324 | N820UA | KLAX | 13:44 |
AX7984 | N833HK | KIAD | 13:47 |
UA0581 | N523UA | KDEN | 13:48 |
B60310 | N638JB | KFLL | 14:10 |
UA0219 | N468UA | KMCO | 14:16 |
QR0051 | A7-BAG | OTBD | 14:21 |
G77487 | N164GJ | KMCI | 14:27 |
UA0822 | N809UA | MMMX | 14:37 |
UA0916 | N779UA | KSEA | 14:39 |
UA0903 | N224UA | EDDM | 14:42 |
UA916K | N580UA | KSEA | 14:42 |
UA0917 | N779UA | EDDF | 14:45 |
UA0975 | N658UA | LSGG | 14:45 |
UA0967 | N641UA | LIRF | 14:52 |
OS0093 | OE-LAY | LOWW | 14:54 |
UA0947 | N660UA | EHAM | 15:00 |
UA0919 | N796UA | EGLL | 15:02 |
UA0937 | N646UA | LSZH | 15:05 |
VS0021 | G-VSEA | EGLL | 15:09 |
UA0951 | N773UA | EBBR | 15:10 |
AX7994 | N829HK | KRIC | 15:12 |
UA0250 | N463UA | KPDX | 15:17 |
UA0970 | N588UA | KSAN | 15:17 |
UA0104 | N571UA | KLAS | 15:19 |
UA0290 | N824UA | KSMF | 15:19 |
UA0966 | N641UA | KLAX | 15:22 |
UA0914 | N787UA | KSFO | 15:23 |
AX8041 | N806HK | KROC | 15:24 |
AX8053 | N845HK | KMDT | 15:25 |
AX8065 | N812HK | KCLE | 15:26 |
XE5700 | N12175 | KBUF | 15:29 |
AX8077 | N811HK | KROA | 15:32 |
LH0418 | D-ABVY | EDDF | 15:32 |
AA1614 | N452AA | KDFW | 15:39 |
AX8020 | N842HK | KSTL | 15:39 |
XE7786 | N16178 | KSYR | 15:42 |
UA0902 | N224UA | KDEN | 15:47 |
AX8057 | N844HK | KCMH | 15:48 |
UA0865 | N846UA | KMSY | 15:52 |
UA0950 | N781UA | KORD | 15:52 |
XE7783 | N14186 | KTYS | 15:56 |
UA0952 | N659UA | KPHX | 15:58 |
XE5681 | N16541 | KGSP | 15:58 |
UA902C | N567UA | KDEN | 16:00 |
UA952L | N442UA | KPHX | 16:02 |
UA0964 | N822UA | KIAH | 16:03 |
AX8086 | N839HK | CYUL | 16:05 |
KL0651 | PH-AOI | EHAM | 16:07 |
UA823J | N422UA | KBOS | 16:07 |
QK7692 | CGKEW | CYUL | 16:12 |
XE7785 | N16559 | KBTV | 16:12 |
UA0312 | N483UA | KTPA | 16:20 |
UA0228 | N443UA | KMCO | 16:21 |
XE5717 | N14923 | KBNA | 16:23 |
AX7968 | N809HK | KGSO | 16:26 |
WN0952 | N490WN | KMDW | 16:31 |
AX8050 | N807HK | CYOW | 16:32 |
UA0898 | N177UA | RJAA | 16:33 |
XE5725 | N14173 | KDTW | 16:39 |
UA0700 | N410UA | TJSJ / SJU | 16:45 |
AA0076 | N689AA | KLAX | 16:46 |
UA0974 | N658UA | KDEN | 16:56 |
B60334 | N627JB | KMCO | 17:07 |
UA974T | N504UA | KDEN | 17:09 |
QK7658 | CGUJA | CYOW | 17:10 |
UA0316 | N659UA | KDEN | 17:41 |
XE7802 | N14570 | KRDU | 18:05 |
UA0462 | N568UA | KMCO | 18:21 |
FX0769 | N68057 | KMEM | 18:23 |
XE7799 | N12175 | KIAD | 18:23 |
UA0946 | N644UA | KLAX | 18:38 |
UA0120 | N470UA | KSFO | 18:40 |
UA0856 | N482UA | KLAX | 18:47 |
AX8081 | N829HK | KIAD | 18:49 |
UA0925 | N206UA | EGLL | 18:50 |
XE5714 | N14186 | KIAD | 18:55 |
AF0026 | F-GSPA | LFPG | 18:56 |
XE5738 | N16178 | KIAD | 18:57 |
XE5706 | N17560 | KDAY | 19:07 |
AA1720 | N251AA | KDFW | 19:25 |
UA0722 | N647UA | KORD | 19:41 |
UA0832 | N404UA | MMUN | 19:48 |
AX7986 | N807HK | KGSO | 19:49 |
UA0933 | N782UA | EDDF | 19:53 |
BA0293 | G-VIIN | EGLL | 20:01 |
UA0866 | N514UA | KDEN | 20:01 |
UA0847 | N791UA | KLAX | 20:05 |
TA0580 | N564TA | MSLP | 20:08 |
XE7782 | N14570 | KIAD | 20:09 |
UA0404 | N410UA | KRDU | 20:19 |
AX7972 | N811HK | KEWR | 20:23 |
AX8051 | N812HK | CYOW | 20:23 |
UA0999 | N471UA | TJSJ / SJU | 20:38 |
AX8061 | N806HK | KBNA | 20:39 |
XE5680 | N17560 | KIND | 20:41 |
UA0236 | N579UA | KSAN | 20:44 |
UA0823 | N822UA | KIAD | 20:44 |
UA0366 | N573UA | KLAS | 20:45 |
QK7660 | CGUJA | CYOW | 20:49 |
UA0499 | N545UA | KMCO | 20:54 |
UA0795 | N528UA | KTPA | 20:55 |
UA0861 | N797UA | KBOS | 20:59 |
QK7694 | CGJZN | CYUL | 21:00 |
UA932J | N667UA | KDEN | 21:01 |
UA861C | N542UA | KBOS | 21:04 |
XE5674 | N14173 | KBUF | 21:05 |
XE5686 | N16541 | KCHS | 21:07 |
AX8014 | N833HK | KDTW | 21:10 |
XE5734 | N15574 | KCLE | 21:10 |
UA982L | N847UA | KIAH | 21:11 |
UA0873 | N676UA | KSFO | 21:13 |
UA924T | N493UA | KSEA | 21:13 |
AA2230 | N557AN | KDFW | 21:16 |
YV7260 | N512MJ | KDAY | 21:34 |
AX8059 | N841HK | KMDT | 21:38 |
AX7954 | N844HK | CYUL | 21:52 |
UA9831 | N409UA | KBFM | 22:25 |
AA0690 | N915AN | KMIA | 22:45 |
MX0790 | XA-MXI | MMUN | 22:56 |
XE3012 | N27200 | KIAH | 23:01 |
AA0144 | N960AN | KLAX | 23:10 |
XE5699 | N11544 | KGSP | 23:27 |
CM0488 | HP1524 | MPTO | 23:33 |
AX8016 | N812HK | KCMH | 23:44 |
KE0093 | HL7530 | RKSI | : |
UA0861 | N782UA | KIAD | : |

UA0220 