Flights to IAD on March 01, 2010
On the way
| Flight | Reg | Origin | ETA |
Already Arrived
| Flight | Reg | Origin | ETA |
AA1710 | N586AA | KDFW | 00:03 |
UA0220 | N496UA | KSFO | 00:07 |
UA0950 | N773UA | KIAD | 00:18 |
UA0070 | N521UA | KDEN | 01:18 |
UA0133 | N840UA | KORD | 01:25 |
UA0933 | N782UA | EDDF | 02:57 |
UA0238 | N558UA | KSAN | 05:33 |
UA0981 | N217UA | OKBK | 05:52 |
SA0207 | ZS-SNE | GOOY | 06:00 |
UA0262 | N445UA | KSEA | 06:04 |
UA0977 | N788UA | OMDB / DXB | 06:10 |
UA0044 | N675UA | KLAX | 06:16 |
UA0846 | N641UA | SAEZ | 06:17 |
UA0974 | N658UA | KIAD | 06:35 |
UA0198 | N677UA | KSFO | 06:40 |
UA0914 | N772UA | KIAD | 06:42 |
UA0796 | N420UA | KRDU | 06:46 |
AX8029 | N806HK | KPHL | 06:51 |
UA0443 | N405UA | KBDL | 06:52 |
UA0040 | N839UA | KLAS | 06:53 |
AX8084 | N841HK | KROA | 07:00 |
AX7982 | N844HK | KMHT | 07:03 |
AX8006 | N835HK | KRIC | 07:05 |
UA0074 | N542UA | KSFO | 07:06 |
AX7970 | N838HK | KEWR | 07:07 |
XE7789 | N14923 | KTYS | 07:10 |
UA0946 | N653UA | KIAD | 07:11 |
| UA 767 Star Alliance | |||
XE5682 | N16546 | KCLE | 07:12 |
XE5695 | N11544 | KBUF | 07:12 |
AX8069 | N807HK | KROC | 07:20 |
XE5715 | N14562 | KDTW | 07:21 |
AX8038 | N811HK | KCMH | 07:23 |
UA0902 | N224UA | KIAD | 07:23 |
UA0017 | N458UA | KLAX | 07:24 |
XE5732 | N14570 | KDAY | 07:33 |
AX8005 | N840HK | KGSO | 07:34 |
UA0201 | N402UA | KBOS | 07:39 |
XE7794 | N14173 | KSAV | 07:40 |
ET0500 | ET-ALJ | LIRF | 08:06 |
UA0017 | N825UA | KBWI | 08:18 |
UA922C | N407UA | KORD | 08:38 |
NH0002 | JA734A | RJAA | 09:19 |
UA0424 | N516UA | KTPA | 09:20 |
YV7336 | N506MJ | KIAD | 09:24 |
XE5719 | N11544 | KIAD | 09:27 |
AI0101 | VT-ALE | KJFK | 09:33 |
AX8066 | N836HK | CYYZ | 09:38 |
UA0803 | N551UA | KBOS | 10:14 |
UA0923 | N642UA | EGLL | 10:15 |
UA0897 | N783UA | KMCO | 10:37 |
UA897K | N513UA | KMCO | 10:44 |
AX8075 | N812HK | CYOW | 10:54 |
AX8018 | N846HK | KSTL | 10:59 |
UA0565 | N442UA | KMSY | 10:59 |
XE5673 | N14562 | KBUF | 11:06 |
AX8080 | N838HK | KEWR | 11:13 |
9E3958 | N8409N | KDTW | 11:18 |
UA0154 | N573UA | KDEN | 11:21 |
UA0382 | N831UA | KORD | 11:24 |
XE5693 | N14542 | KROC | 11:24 |
XE3006 | N21129 | KIAH | 11:26 |
XE7792 | N14570 | KCMH | 11:28 |
XE5712 | N16559 | KIND | 11:29 |
AX8073 | N847HK | KCLE | 11:35 |
UA0197 | N402UA | KRDU | 11:36 |
AX8021 | N811HK | KDTW | 11:42 |
XE7797 | N14173 | KGSP | 11:49 |
AX8068 | N840HK | CYYZ | 11:50 |
AX8008 | N810HK | KMDT | 11:52 |
AX8063 | N844HK | KCHS | 11:54 |
AX8082 | N809HK | KRIC | 11:56 |
XE5684 | N16546 | KHSV | 12:16 |
AF0028 | F-GSPL | LFPG | 12:34 |
UA0782 | N451UA | KABQ | 12:42 |
AA1572 | N906AN | KDFW | 13:06 |
AA1122 | N555AN | KDFW | 13:29 |
UA0915 | N220UA | LFPG | 13:29 |
XE7784 | N14562 | KIAD | 13:30 |
B60310 | N639JB | KFLL | 13:34 |
UA0360 | N841UA | KORD | 13:36 |
UA0324 | N815UA | KLAX | 13:40 |
AX7984 | N846HK | KIAD | 13:43 |
UA0581 | N574UA | KDEN | 13:45 |
AX8041 | N812HK | KIAD | 13:52 |
UA0951 | N224UA | EBBR | 13:52 |
XE3008 | N17115 | KIAH | 14:06 |
BA005W | G-ZZZB | EGLL / LHR | 14:07 |
UA0903 | N774UA | EDDM | 14:09 |
UA0975 | N652UA | LSGG | 14:11 |
UA0967 | N646UA | LIRF | 14:12 |
UA0219 | N456UA | KMCO | 14:16 |
UA0800 | N583UA | TJSJ / SJU | 14:22 |
UA0947 | N653UA | EHAM | 14:27 |
| UA 767 Star Alliance | |||
AV0286 | HK-4552 | SKBO | 14:29 |
AA1834 | N951AA | KMIA | 14:31 |
| AA 737 Astrojet | |||
UA0822 | N852UA | MMMX | 14:32 |
SK0925 | SE-REF | EKCH | 14:34 |
| SK Star Alliance | |||
UA0937 | N658UA | LSZH | 14:34 |
UA0917 | N768UA | EDDF | 14:38 |
OS0093 | OE-LAY | LOWW | 14:39 |
VS0021 | G-VHOL | EGLL | 14:47 |
QR0051 | A7-BAI | OTBD | 14:56 |
UA0250 | N426UA | KPDX | 15:00 |
UA0919 | N799UA | EGLL | 15:02 |
AX8077 | N838HK | KROA | 15:06 |
UA0104 | N588UA | KLAS | 15:09 |
UA0290 | N803UA | KSMF | 15:17 |
AA1614 | N558AA | KDFW | 15:24 |
AX8057 | N847HK | KCMH | 15:24 |
XE5700 | N11544 | KBUF | 15:31 |
AX7988 | N811HK | KPHL | 15:34 |
AX8020 | N829HK | KSTL | 15:35 |
LH0418 | D-ABTL | EDDF | 15:37 |
QK7692 | CGMJA | CYUL | 15:41 |
UA0902 | N774UA | KDEN | 15:45 |
XE7783 | N12175 | KTYS | 15:45 |
UA950C | N775UA | KORD | 15:47 |
UA0865 | N828UA | KMSY | 15:48 |
YV7276 | N511MJ | KAUS | 15:48 |
XE7785 | N14173 | KBTV | 15:50 |
UA0916 | N585UA | KSEA | 15:51 |
UA0970 | N580UA | KSAN | 15:52 |
UA0953 | N662UA | EDDF | 15:53 |
UA0950 | N775UA | KORD | 15:55 |
XE7786 | N22909 | KSYR | 15:57 |
AX8065 | N809HK | KCLE | 15:59 |
XE5681 | N14542 | KGSP | 16:00 |
KL0651 | PH-AOL | EHAM | 16:01 |
UA0952 | N651UA | KPHX | 16:03 |
UA0964 | N809UA | KIAH | 16:03 |
UA823J | N820UA | KBOS | 16:15 |
UA0228 | N468UA | KMCO | 16:21 |
UA0312 | N422UA | KTPA | 16:21 |
UA0897 | N127UA | KIAD | 16:22 |
XE5679 | N14570 | KIND | 16:30 |
XE5717 | N11547 | KBNA | 16:30 |
UA946T | N417UA | KLAX | 16:31 |
AX8050 | N844HK | CYOW | 16:33 |
UA0898 | N793UA | RJAA | 16:33 |
XE5725 | N16546 | KDTW | 16:36 |
UA0700 | N405UA | TJSJ / SJU | 16:37 |
XE7802 | N14562 | KIAD | 16:39 |
AX8086 | N840HK | CYUL | 16:40 |
UA0946 | N663UA | KLAX | 16:47 |
AX7968 | N841HK | KGSO | 16:51 |
AA0076 | N654A | KLAX | 17:00 |
B60334 | N638JB | KMCO | 17:07 |
QK7658 | CFWJT | CYOW | 17:10 |
UA974T | N595UA | KDEN | 17:20 |
B61255 | N294JB | KBOS | 17:22 |
UA0936 | N472UA | KSFO | 17:22 |
UA0316 | N651UA | KDEN | 17:30 |
XE5655 | N11187 | KYIP | 18:13 |
XE7799 | N11544 | KIAD | 18:13 |
AA1720 | N967TW | KDFW | 18:24 |
BA0265 | G-BNWO | EGLL | 18:27 |
UA0462 | N577UA | KMCO | 18:30 |
AF0026 | F-GSPK | LFPG | 18:39 |
UA0722 | N663UA | KORD | 18:48 |
UA0925 | N797UA | EGLL | 18:49 |
B60312 | N643JB | KFLL | 18:51 |
UA0856 | N435UA | KLAX | 18:56 |
XE5714 | N16546 | KIAD | 19:01 |
XE5706 | N16559 | KDAY | 19:19 |
CM0488 | HP1376 | MPTO | 19:20 |
AX7986 | N838HK | KGSO | 19:26 |
BA0293 | G-YMMG | EGLL | 19:27 |
XE7782 | N14562 | KIAD | 19:43 |
UA0832 | N473UA | MMUN | 19:57 |
UA0866 | N642UA | KDEN | 20:02 |
TA0580 | N564TA | MSLP | 20:03 |
UA0999 | N407UA | TJSJ / SJU | 20:05 |
UA847T | N796UA | KLAX | 20:11 |
UA0404 | N828UA | KRDU | 20:12 |
AX7998 | N811HK | KPHL | 20:15 |
YV7256 | N513MJ | KBDL | 20:21 |
XE5699 | N14570 | KGSP | 20:24 |
AX8016 | N809HK | KCMH | 20:29 |
XE5686 | N22909 | KCHS | 20:34 |
AX8022 | N835HK | KSTL | 20:43 |
AX8051 | N844HK | CYOW | 20:43 |
QK7660 | CFWJT | CYOW | 20:48 |
UA0236 | N569UA | KSAN | 20:48 |
UA0366 | N547UA | KLAS | 20:50 |
AX7954 | N847HK | CYUL | 20:57 |
UA0823 | N809UA | KIAD | 20:57 |
UA0976 | N229UA | KORD | 20:57 |
AX8059 | N803HK | KMDT | 20:59 |
UA861C | N592UA | KBOS | 20:59 |
UA0795 | N538UA | KTPA | 21:00 |
AA2230 | N555AN | KDFW | 21:01 |
QK7694 | CFWJS | CYUL | 21:02 |
UA924T | N490UA | KSEA | 21:02 |
XE5738 | N14173 | KBTV | 21:02 |
UA0924 | N796UA | KSEA | 21:03 |
XE5674 | N11187 | KBUF | 21:05 |
UA932J | N672UA | KDEN | 21:07 |
AX7972 | N840HK | KEWR | 21:12 |
AX8014 | N829HK | KDTW | 21:14 |
XE5734 | N16999 | KCLE | 21:19 |
B60304 | N653JB | KLGB | 21:20 |
UA982L | N844UA | KIAH | 21:48 |
XE5680 | N12175 | KIND | 21:56 |
UA0873 | N550UA | KMCI | 22:18 |
AA0144 | N938AN | KLAX | 22:20 |
MX0790 | XA-UBZ | MMUN | 22:38 |
AA0690 | N922AN | KMIA | 23:07 |
KE0093 | HL7598 | RKSI | : |
UA0860 | N773UA | SBGR | : |
UA0861 | N797UA | KIAD | : |
UA0977 | N666UA | OMDB | : |

AA1710 